इन बैंकों में मिल रहा है सबसे सस्ता पर्सनल लोन, यहां देखें 25 बैंकों की लिस्ट
Personal Loan : अचानक किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, शादी और ट्रैवलिंग के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती रहती है. पर्सनल लोन पर सभी बैंक अलग-अलग दर से ब्याज वसूल करते हैं.
Personal Loan : अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं आपको आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेने की जरूरत पड़ जाए. तो आप इन 25 बैंकों से सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से लोन ले सकते हैं. अचानक किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, शादी और ट्रैवलिंग के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती रहती है. पर्सनल लोन पर सभी बैंक अलग-अलग दर से ब्याज वसूल करते हैं. पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोई सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता है. बैंक पर्सनल लोन देने से पहले ग्राहक का क्रेडिट स्कोर (Credit Score) चेक करते हैं. आइए जान
ते है किन बैंकों से आपको सस्ता पर्सनल लोन मिल सकता है
सबसे सस्ता पर्सनल लोन दे रहे ये बैंक
| बैंक का नाम | ब्याज दर (%) | बैंक का नाम | ब्याज दर (%) |
| यूनियन बैंक | 8.90% | फेडरल बैंक | 10.49% |
| सेंट्रल बैंक | 8.90% | आईडीएफसी बैंक | 10.49% |
| पंजाब नेशनल बैंक | 8.90% | एचडीएफसी बैंक | 10.50% |
| इंडियन बैंक | 9.05% | आईसीआईसीआई बैंक | 10.50% |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 8.45% | साउथ इंडियन बैंक | 10.55% |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 9.50% | आईओबी बैंक | 10.80% |
| आईडीबीआई बैंक | 9.50% | इंडसइंड बैंक | 11.00% |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 9.60% | कनाडा बैंक | 11.25% |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 10.00% | धनलक्ष्मी बैंक | 11.90% |
| यूसीओ बैंक | 10.05% | एक्सिस बैंक | 12.00% |
| कोटक बैंक | 10.25% | कन्नूर बैंक | 12.00% |
| बीओआई बैंक | 10.35% | कर्नाटका बैंक बता दें कि ये तीन सरकारी बैंक सबसे सस्ता पर्सनल लोन उपलब्ध करवा रहे है. सबसे सस्ता पर्सनल लोन यूनियन बैंक का है, जो आपको 8.90 फीसदी की ब्याज दर पर लोन दे रहा है. अगर आपको 5 लाख रुपए पांच साल के लिए चाहिए तो आपको इस ब्याज दर सिर्फ 10,355 रुपए प्रति माह की ईएमआई का भुगतान करना होगा. इसके बाद सेंटर बैंक का नाम आता है. यह बैंक भी आपको 8.90 प्रतिशत की ब्याज दर पर्सनल लोन दे रहा है. ईएमआई की बात करे तो इसके लिए आपको 10,355 प्रति हर महीने देने |
Comments
Post a Comment